横河 YOKOGAWA AQ7275 光时域反射仪
 名称:光时域反射仪
 品牌:
 型号:
 简介:横河 YOKOGAWA AQ7275 光时域反射仪是世界上最畅销的OTDR之一。横河 YOKOGAWA AQ7275 光时域反射仪动态范围最高可达45dB,波长跨度从850nm (MMF)到1650nm (SMF)。只有0.8m的事件盲区使...

| 应用光纤 | 波长 | 波长 | 动态范围 | 型号 | 说明 | 
| SMF | 1 | 1650nm | 30dB | 735031-新 | 1650nm型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1650nm维护波长。) | 
| 2 | 1310/1550nm | 34/32dB | 735032 | 用于安装和维护FTTH的标准型号 | |
| 2 | 1310/1550nm | 40/38dB | 735033 | 用于安装和维护城域网和接入网的标准型号 | |
| 2 | 1310/1550nm | 43/41dB 45/43dB(典型值) | 735034-新 | 用于安装和维护主干网和城域网的大动态范围型号。 | |
| 3 | 1310/1490/1550nm | 34/30/32dB | 735035-新 | 支持PON系统的三波长型号,含1490nm波长。 | |
| 3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/33dB | 735036-新 | 三波长型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1625nm维护波长。) | |
| 3 | 1310/1550/1650nm | 40/38/30dB | 735037 | 三波长型号,(支持包含1310/1550nm截止滤波器的1650nm维护波长。) | |
| 3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/36dB | 735038-新 | 三波长型号,支持1625nm的维护波长。 | |
| 
				MMF SMF  | 
			4 | 
				850/1300nm 1310/1550nm  | 
			
				22.5/24 dB(62.5GI) 21/22.5dB(50GI) 40/38dB(SM)  | 
			735041-新 | 四波长型号,用于安装和维护LAN和FTTH,同时支持多模和单模光纤。测量50GI光纤时指定动态范围。 | 
最新产品
相关产品