 
 威尔逊Wilson UH4000系列多功能硬度计
 
 名称:物性分析测试仪器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:威尔逊Wilson UH4000系列多功能硬度计适用于大批量生产实验室和生产车间。 它有两种不同的配置, 分别为 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度计在一台机器上集合了多种硬度标尺, 在大多数情况下用于更高载荷( 5kgf)...
| 威尔逊Wilson UH4000系列多功能硬度计规格 | ||
| UH4250 | UH4750 | |
| 硬度标尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 | 
| 载荷范围 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf | 
| 加载类型 | 闭环测力传感器 | 闭环测力传感器 | 
| 光学系统 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 | 
| 转塔 | 8 位转塔 | 8 位转塔 | 
| 压头(可选 | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm | 
| 球压头, 洛氏圆锥形金刚石压头, 1/16”, | 球压头, 洛氏圆锥形金刚石压头, 1/16”, | |
| 1/8”, ¼”, ½” 维氏球压头, | 1/8”, ¼”, ½” 维氏球压头, | |
| 金刚石和努氏压头 | 金刚石和努氏压头 | |
| 符合标准 | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), | 
| 维氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), | 维氏 (ISO 6507-1, ASTM E92), | |
| 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), | 洛氏 (ISO 6508-1, ASTM E18), | |
| 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), | 努氏 (ISO4545-1, ASTM E384), | |
| 塑料测试 (ISO 2039-1, 2039-2) | 塑料测试 (ISO 2039-1, 2039-2) | |
| Z 轴 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 | 
| 最大样品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 
| 试台尺寸 | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 
| 机器尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 
| 设备净重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) | 
| 电源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 



最新产品
相关产品
