 
 鼎阳SIGLENT SDM3055/SDM3055-SC 5位半位高精度台式万用表
 
 名称:万用表
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:SDM3055/SDM3055-SC 5位半位高精度台式万用表拥有分辨率为480*272的4.3英寸真彩TFT-LCD显示屏,操作简单方便的图形化用户界面。提供 5、 6 的精度,内置热电偶冷端补偿,支持直方图、趋势图、条形图等数据可视化功...



| 直流电压测量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V | 
| 直流电流测量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A | 
| 交流电压测量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V | 
| 交流电流测量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A | 
| 2、4线电阻测量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ | 
| 电容测量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,1000 μF | 
| 连通性测试 | 量程固定在2 kΩ | 
| 二极管测试 | 0~4 V 阈值可调 | 
| 频率测试 | 20 Hz~1 MHz | 
| 周期测试 | 1 μs~0.05 s | 
| 温度测量 | 支持热电偶,热电阻温度传感器 | 
| 数学运算功能 | 最大值、最小值、平均值、标准差、相对测量、条形表,直方图,趋势图,dB/dBm,限值等 | 
| 显示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏显示,分辨率 480*272 | 
| 读数分辨率 | 真正的5½ 位读数分辨率(240,000 count) | 
| 总容量 | 1 Gb Nand Flash | 
| 标配接口 | USB Device,USB Host,LAN | 
| 选配接口 | USB-GPIB | 
| 扫描卡SC1016 | SDM3055:无 | 
| SDM3055-SC:有 | 
| 最大输入交流电压 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,频率 100 kHz,0.3 A 开关电流 ,125 VAC( 触点阻性负载 ) | 
| 电耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 条件下 | 
| > 100000 次,0.3 A 125 VDC 条件下 | |
| 触点电阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 时阻值最大) | 
| 最大切换电压 | 250 VAC,220 VDC | 
| 最大切换功率 | 62.5 VA / 30 W | 
| 绝缘电阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) | 
| 最快切换时间 | 180 ms (通道 → 通道) | 
| 连接线类型 | 压扣式接线端,#24 AWG 型号连接线 | 
| 比较数据 | SDM3055 | keysight 34450A | TEK Keithley 2110 | 
| 读数分辨率 | 5½ | 5 1/2 | 5 1/2 | 
| 最高采样率 | 150 rdgs/s | 190 rdgs/s | 200 rdgs/s | 
| DCV精度 | 0.015 + 0.003 | 0.015 + 0.005 | 0.012 + 0.001 | 
| 双显示 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 热电偶冷端补偿 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 扫描卡 | SDM3055-SC型号支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 易失性存储 | 10K测量数据 | 50K测量数据 | 无 | 
| 非易失性存储 | 1Gb Nand Flash总容量 | 无 | 2 K | 
| 接口 | USB Device、USB Host、LAN、选配GPIB | USB Device,GPIB(选配) | USB Device,GPIB(选配) | 
| 屏幕 | 4.3英寸 480*272 | OLED显示屏 | 点阵LCD显示 | 
| 价格 | ¥4,380 起 | $902 起 | $747 起 | 
最新产品
相关产品
