MTS SHT5605-P微机控制电液伺服万能试验机(600kN)
名称:试验机
品牌:
型号:
简介:简要描述: 该试验机主要用于金属材料的拉伸试验,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等控制过程,并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制,各控制之间可平滑转换。 MTS SHT5605-P微机控制电液伺服万能试验机(600kN)产品详...
| 最大试验力 | 600kN |
| 试验机级别 | 1(0.5)级 |
| 试验力测量范围 | 1%-100%FS |
| 立柱数 | 4柱(全刚性框架结构) |
| 试验力分辨力 | 单向满量程的1/300000 |
| 全量程只有一个分辨力,不分档,没有量程切换冲突 | |
| 试验力示值相对误差 | 示值的±1%(±0.5%)以内 |
| 位移测量分辨力 | 0.013mm |
| 变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
| 位移示值相对误差 | ±1%(±0.5%) |
| 变形示值相对误差 | ±1%(±0.5%) |
| 加荷速率范围 | 0.02%—2%FS/s |
| 拉伸夹头间最大距离 | 600mm |
| 立柱净距离 | 500mm×350mm |
| 活塞行程 | 560mm |
| 活塞移动最大上升速率 | 320mm/min |
| 活塞移动最大下降速率 | 600mm/min |
| 油源外形尺寸 | 1100×870×1280mm |
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | 860×600×2900mm |
| 电源 | 三相四线制,50Hz; |
| 14kW(380V)+1.5kW(220V) | |
| 主机重量 | 约1200kg |

最新产品
相关产品