MTS C44电子万能试验机(100N—30kN)
名称:试验机
品牌:
型号:
简介:MTS C44电子万能试验机(100N30kN)产品详情: MTS Criterion40系列电子万能测试系统结构紧凑, 可靠性高的电子万能综合系列产品满足各种中小力值的试验要求 MTS Criterion40系列系统配备了整套万能试验系统...
| 规格型号 | C44 | ||
| 最大额定负荷 | kN | 10 | 30 |
| lbf | 2200 | 6600 | |
| 负荷选项 | N、kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN |
| lbf | 20、50、110、220、500、1100、2200 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600 | |
| 框架类型 | 导向柱 | 2 | 2 |
| 落地式/台式 | 落地式 | 落地式 | |
| 试验空间 | 单/双 | 单或双 | 单或双 |
| 最大试验速度 | mm/min | 2000 | 1020 |
| In/min | 78.7 | 40.1 | |
| 最低试验速度 | mm/min | 0.005 | 0.005 |
| In/min | 0.0002 | 0.0002 | |
| 位移分辨率 | mm | 0.000049 | 0.00006 |
| in | 0.0000019 | 0.0000024 | |
| 最大位移分辨率时的最大长度 | mm | 1000 | 1000 |
| in | 39.37 | 39.37 | |
| 电源 | V AC | 200-230V AC, | 200-230V AC, |
| 10Amps, | 12Amps, | ||
| 50/60Hz, | 50/60Hz, | ||
| 2000W | 2400W | ||
| 相位数 | 1 | 1 | |
| 立柱间距离 | mm | 400 | 400 |
| in | 15.75 | 15.75 | |
| 垂直试验空间横梁行程 | |||
| 标准长度 | mm | 1000 | 1000 |
| in | 39.37 | 39.37 | |
| 扩展长度 | mm | 1300 | 1300 |
| in | 51.2 | 51.2 | |
| 框架高度 | |||
| 标准长度 | mm | 1930 | 1930 |
| in | 76 | 76 | |
| 伸展长度 | mm | 2230 | 2230 |
| in | 87.8 | 87.8 | |
| 框架宽度 | mm | 864 | 864 |
| in | 34 | 34 | |
| 框架深度 | mm | 694 | 694 |
| in | 27.3 | 27.3 | |
| 框架重量 | |||
| 标准长度 | kg | 399 | 409 |
| Lb | 877.8 | 899.8 | |
| 伸展长度 | kg | 415 | 425 |
| Lb | 913 | 9 | |
| 校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 |
| 测力范围* | 1-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 |
| 最大试验速度下的额定载荷 | 100% | |
| 额定载荷下的最大试验速度 | 100% | |
| 速度准确度 | 设定速度<0.01mm/min: | |
| 速度准确度在设定速度的±1.0%范围内 | ||
| 11设定速度≥0.01mm/min: | ||
| 速度准确度在设定速度的±0.2%范围内 | ||
| 位移准确度 | 在±0.5%范围内 | |
| 应变准确度 | ASTM E83或ISO 8513 | |
| 安全保护 | 力过载保护、位移限位、电压过载保护和其它 | |
| 力过载保护 | 10% | |
| 数据采集频率 | 1000Hz | |
| 控制环频率 | 1000Hz | |
| 环境要求 | ||
| 电机和驱动系统 | 交流伺服电机 | |
| 滚珠丝杠 | 预负荷 | |
| 位移测量系统 | 光电编码器 | |
| 附加直流调节通道 | 2个通道(示例:电阻引伸计和测力传感器) | |
| 附加数字调节通道 | 1个通道(示例:大变形和正交编码器) | |

最新产品
相关产品