MTS C45电子万能试验机(1kN—100kN)
名称:试验机
品牌:
型号:
简介:MTS Criterion40系列测试系统采用高速率、低振动电机驱动装置和集成、数字闭环控制装置,在1N到100kN范围内实现力控、位移控或应变控的试验。 MTS C45电子万能试验机(1kN100kN)产品详情: MTS Criterio...
| 规格型号 | C45 | |
| 最大额定负荷 | kN | 100 |
| lbf | 22500 | |
| 负荷选项 | N、kN | 1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN |
| lbf | 220、500、1100、2200、4400、6600、11000、22500 | |
| 框架类型 | 导向柱 | 2 |
| 落地式/台式 | 落地式 | |
| 试验空间 | 单/双 | 单或双 |
| 最大试验速度 | mm/min | 750 |
| In/min | 29.5 | |
| 最低试验速度 | mm/min | 0.005 |
| In/min | 0.0002 | |
| 位移分辨率 | mm | 0.000047 |
| in | 0.0000019 | |
| 最大位移分辨率时的最大长度 | mm | 1000 |
| in | 39.37 | |
| 电源 | V AC | 200-230V AC, |
| 22Amps, | ||
| 50/60Hz, | ||
| 4400W | ||
| 相位数 | 1 | |
| 立柱间距离 | mm | 600 |
| in | 23.62 | |
| 标准长度 | mm | 1000 |
| in | 39.37 | |
| 扩展长度 | mm | 1300 |
| in | 51.2 | |
| 标准长度 | mm | 2265 |
| in | 89.2 | |
| 伸展长度 | mm | 2565 |
| in | 101 | |
| 框架宽度 | mm | 1316 |
| in | 51.8 | |
| 框架深度 | mm | 957 |
| in | 37.7 | |
| 标准长度 | kg | 1350 |
| Lb | 2970 | |
| 伸展长度 | kg | 1380 |
| Lb | 3036 | |
| 校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 | |
| 测力范围* | 1-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 | |
| 最大试验速度下的额定载荷 | 100% | ||
| 额定载荷下的最大试验速度 | 100% | ||
| 速度准确度 | 设定速度<0.01mm/min: | ||
| 速度准确度在设定速度的±1.0%范围内 | |||
| 设定速度≥0.01mm/min: | |||
| 速度准确度在设定速度的±0.2%范围内 | |||
| 位移准确度 | 在±0.5%范围内 | ||
| 应变准确度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
| 安全保护 | 力过载保护、位移限位、电压过载保护和其它 | ||
| 力过载保护 | 10% | ||
| 数据采集频率 | 1000Hz | ||
| 控制环频率 | 1000Hz | ||
| 环境要求 | |||
| 电机和驱动系统 | 交流伺服电机 | ||
| 滚珠丝杠 | 预负荷 | ||
| 位移测量系统 | 光电编码器 | ||
| 附加直流调节通道 | 2个通道(示例:电阻引伸计和测力传感器) | ||
| 附加数字调节通道 | 1个通道(示例:大变形和正交编码器) | ||

最新产品
相关产品