MTS C64.106液压万能试验机(1000KN)
名称:试验机
品牌:
型号:
简介:MTS C64.106液压万能试验机(1000KN)简要描述: MTS Criterion60系列系统对不同形状和尺寸的高强度试样进行高精度,可靠的拉伸和压缩试验。 MTS C64.106液压万能试验机(1000KN)产品详情: MTS C...
| 规格型号 | C64.106 | ||
| 额定载荷 | kN | 1000 | |
| lbf | 220000 | ||
| 立柱配置 | 立柱数 | 6 | |
| 试验空间 | 单/双 | 双 | |
| 作动器(活塞)行程 | mm | 250 | |
| in | 9.84 | ||
| 作动器(活塞)速度 | Mm/min | 0.5 - 90 0.0004-3.54 | |
| In/min | |||
| 横梁速度 | mm/min | 200 | |
| in/min | 7.87 | ||
| 立柱间距(试验空间宽度) | mm | 50019.69 | |
| in | |||
| 最大压缩空间 | |||
| 标准长度 | mm | 83032.68 | |
| in | |||
| 扩展长度 | mm | 117546.26 | |
| in | |||
| 最大拉伸空间 | |||
| 标准长度 | mm | 79031.1 | |
| in | |||
| 扩展长度 | mm | 115045.28 | |
| in | |||
| 圆形试样的直径 | mm | 15-55 | |
| in | 0.59-2.17 | ||
| 扁平试样的厚度 | mm | 2-40 | |
| in | 0.08-1.57 | ||
| 压盘 | mm | 220 x 220(正方形) | |
| in | 8.66 x 8.66(正方形) | ||
| 框架高度 | |||
| 标准长度 | mm | 2720 | |
| in | 107 | ||
| 扩展长度 | mm | 3130123.2 | |
| in | |||
| 框架宽度 | mm | 1310 | |
| in | 51.57 | ||
| 框架深度 | mm | 910 | |
| in | 35.83 | ||
| 框架重量 | |||
| 标准长度 | kg | 5250 | |
| Lb | 11575 | ||
| 扩展长度 | kg | 5400 | |
| Lb | 11905 | ||
| 校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 | |
| 测力范围* | 1%-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 | |
| 位移分辨率 | 0.2μm | ||
| (0.00000787in) | |||
| 位移准确度 | 示值的+/-1% | ||
| 应变准确度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
| 安全保护 | 力过载保护、行程限位、油压过载保护、过热保护、电压过载保护和其它 | ||
| 力过载保护 | 10% | ||
| 数据采集频率 | 1000Hz | ||
| 控制环频率 | 1000Hz | ||
| 环境要求 | |||
| 工作温度范围 | 5至40℃ | ||
| 41至104°F | |||
| 工作湿度 | 5-85%不凝结 | ||
| 储存温度范围 | -18至49℃ | ||
| 0至120°F | |||
| 最大储存湿度 | 90%不凝结 | ||
| 最大海拔 | 2000米 | ||
| 集成操作平台(IOP)电源要求 | 400V 50Hz/480V 60Hz V AC | ||
| (3相) | |||
| IOP尺寸 | mm | 1040 x 720 x 1900 | |
| in | 38.58 x 28.35 x 74.8 | ||
| IOP重量 | kg | 400 | |
| Lb | 881.85 | ||

最新产品
相关产品